
İstanbul 3. Bölge İBB Hizmet ve Kamu Binaları (1. Grup) Bakım, Onarım İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/400028 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü |
| 1.2. Adresi | : | İBB Lojistik Merkezi Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulvarı No:138 4. Kat Yeşilpınar Eyüpsultan/İstanbul |
| 1.3. Telefon numarası | : | 212 600 88 05 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 10.04.2026 – 10:30 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İstanbul |
| 3.1. Adı | : | İstanbul 3. Bölge İBB Hizmet ve Kamu Binaları (1. Grup) Bakım, Onarım İnşaatı İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 265 Kalem Bakım, Onarım İşleri Ayrıntılı Bilgiye EKAP’ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Müdürlüğümüzce Belirlenen Mahalden İşe Başlanacaktır. |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer Tesliminden İtibaren 270 (İkiyüzyetmiş) Takvim Günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren 5 Gün İçinde Yer Teslimi Yapılarak İşe Başlanacaktır. |
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
| a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale tarihi yılın ilk dört ayında olduğundan, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
| İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| İhale tarihi yılın ilk dört ayında olduğundan, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de Yer Alan B/III Grubu veya B/III Grubuna Giren İşlerin Bakım, Onarım İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği Mimarlık |
Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan = Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı – (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| x Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı: 70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 30
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu (Alınabilecek Azami FDU Puanı: 30)
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen
asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C 16/20 Basınç Dayanım Sınıfında, Gri Renkte, Normal Hazır Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil) | 0,28183496% | 0,36376372% | 0,1 |
| Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C 30/37 Basınç Dayanım Sınıfında, Gri Renkte, Normal Hazır Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil) | 0,40204214% | 0,5376145% | 0,2 |
| Her Çeşit Profil, Çelik Çubuk ve Çelik Saçlarla Karkas, (Çerçeve) İnşaat Yapılması, Yerine Tespiti | 1,82446808% | 2,46970679% | 0,8 |
| Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi Yapılması (3,01-51,00 m Arası) – Genişlik Sınıfı 60-90 cm Arası | 1,66169107% | 2,26962683% | 0,7 |
| Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Tavanlar İçin İş İskelesi Yapılması. (3,01-21,5 m Arası) | 1,21743852% | 1,56914298% | 0,5 |
| 200 kg Çimento Dozlu Tesviye Tabakası Yapılması | 0,51783745% | 0,68848842% | 0,2 |
| 2.5 cm Kalınlığında 400 kg Çimento Dozlu Şap Yapılması | 0,69316194% | 0,89795979% | 0,3 |
| 3 mm Kalınlıkta Plastomer Esaslı (-10 °C Soğukta Bükülmeli) Cam Tülü Taşıyıcılı ve 3 mm Kalınlıkta Plastomer Esaslı (-10 °C Soğukta Bükülmeli) Polyester Keçe Taşıyıcılı Polimer Bitümlü Örtüler ile İki Kat Su Yalıtımı Yapılması | 0,81824102% | 1,11318836% | 0,3 |
| 4,3 mm Kalınlıkta Plastomer Esaslı (-10 °C Soğukta Bükülmeli) Polyester Keçe Taşıyıcılı Bir Yüzü Mineral Kaplı Polimer Bitümlü Örtü ile Tek Kat Su Yalıtımı Yapılması | 0,58297403% | 0,78171517% | 0,2 |
| Çimento Esaslı Polimer Modifiyeli İki Bileşenli Kullanıma Hazır Yalıtım Harcı ile 2 Kat Halinde Toplam 1.5 mm Kalınlıkta Su Yalıtımı Yapılması | 0,45807498% | 0,62852149% | 0,2 |
| % 100 Saf Poliürea Bazlı İki Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi ile 2 mm Kalınlıkta Su Yalıtımı Yapılması | 1,65058077% | 2,21372009% | 0,7 |
| 350 kg Çimento Dozlu Harçla Tek Kat İnce Sıva Yapılması | 0,50209047% | 0,67723831% | 0,2 |
| 250 kg Çimento Dozlu Harç ile Kaba Sıva Yapılması | 0,43195186% | 0,61859773% | 0,2 |
| Perlitli Sıva Alçısı ve Saten Alçı Harçlarının Karışımı ile Ortalama 5 mm Kalınlıkta Düzeltme Sıvası Yapılması (Kaba Sıva, Brüt Beton Yüzeyler, Perlitli Alçı Yüzeyler vb. Yüzeylere) | 1,01098992% | 1,41785171% | 0,4 |
| Saten Alçı Kaplaması Yapılması (Ortalama 1 mm Kalınlık) | 1,21946344% | 1,56988397% | 0,5 |
| Ahşaptan Oturtma Çatı Yapılması (Çatı Örtüsünün Altı OSB/3 Kaplamalı) | 1,93435272% | 2,83076007% | 0,8 |
| Çatı Üzerine OSB/3 Kaplama Yapılması | 0,87504556% | 1,20447447% | 0,4 |
| Yan ve Üst Kenarından Kenetlenebilen Kiremit ile Çatı Örtüsü Yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 Donma-Çözülme Çevrimine Dayanıklı) (2 Latalı Sistem) | 1,27000587% | 1,71915428% | 0,6 |
| Çelik veya Ön Yapımlı Betonarme Kiriş Üzerine 0.50 mm Kalınlıkta Sıcak Daldırma Galvanizli Oluklu/Trapez Sac ile Çatı Örtüsü Yapılması. | 0,86331555% | 1,16743807% | 0,3 |
| Eğimli Çatılarda, Çatı Örtüsü Altına, 3 mm Kalınlıkta Plastomer Esaslı, Cam Tülü Taşıyıcılı Polimer Bitümlü Örtü (-10 °C Soğukta Bükülmeli) ile Su Yalıtımı Yapılması | 0,47309408% | 0,65999545% | 0,2 |
| Çatı Arasına Döşeme Üzerine Uygulamalar İçin, 0,035<=Isıl İletkenliği<0,040W/ (M.K) Olan, 8 cm Kalınlıkta Kaplamasız Camyünü Şilte ve Üzerine Su Buharı Geçişine Açık Su Yalıtım Örtüsü Serilmesi | 0,37806542% | 0,48796815% | 0,2 |
| 6 cm Kalınlıkta Camyünü Levhalar ile Bölme Duvar, Yükseltilmiş Döşeme, Asma Tavan vb. Diğer Detaylarda Isı ve Ses Yalıtımı Yapılması (Ses Yutma Katsayısı (Ortalama) >=0,80 Olan) | 0,8578076% | 1,14374346% | 0,3 |
| Çimento Esaslı Kendiliğinden Yerleşen (Self Leveling) Harç ile Ortalama 2 mm Kalınlıkta Zemin Tesviyesi Yapılması ve Üzerine | 1,42469084% | 2,06580172% | 0,6 |
| 2 mm Kalınlıkda PVC Esaslı Yer Döseme Kaplaması Yapılması (Homojen – Grup T) | |||
| 60 x 60 cm Anma Ebatlarında, Rektifiyeli, Her Türlü Renk, Desen ve Yüzey Özelliğinde, I.Kalite, Mat, Sırsız Porselen Karo ile 3 mm Derz Aralıklı Döşeme Kaplaması Yapılması (Karo Yapıştırıcısı ile) | 1,91992637% | 2,45323925% | 0,8 |
| 30 x 60 cm Anma Ebatlarında, Rektifiyeli, Her Türlü Renk, Desen ve Yüzey Özelliğinde, I.Kalite, Mat, Sırsız Porselen Karo ile 3 mm Derz Aralıklı Duvar ve Cephe Kaplaması Yapılması (Karo Yapıştırıcısı ile) | 1,82491478% | 2,58158676% | 0,8 |
| Metal Takviyeli Her Renk ve Desende Plastik Doğrama İmalatı Yapılması ve Yerine Konulması (Sert PVC Doğrama Profillerinden Her Çeşit Kapı, Pencere, Kaplama ve Benzeri İmalat) | 1,09911488% | 1,57404106% | 0,5 |
| Naturel-Mat ve Eloksallı Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama İmalatı Yapılması ve Yerine Konulması | 3,0614956% | 4,33089622% | 1,3 |
| AC4 Sınıf 32 Laminat Yer Kaplaması ile Döşeme Kaplaması Yapılması (Süpürgelik Dahil) | 0,82141283% | 1,20206755% | 0,4 |
| Laminat Kaplamalı, İki Yüzü Odun Lifinden Yapılmış Levhalarla (MDF) Presli, Kraft Dolgulu İç Kapı Kanadı Yapılması, Yerine Takılması | 0,58396737% | 0,77862316% | 0,2 |
| 60*60 cm Ebadında 0.70 mm Kalınlığında Min.20 Mikron Elektrostatik Toz Boyalı (Polyester Esaslı) Delikli Alimünyum Plakadan (EN AW 3000 Serisi) Gizli Taşıyıcılı Sistem Asma Tavan Yapılması | 0,43847581% | 0,60672815% | 0,2 |
| Eski Boyalı Yüzeylere Astar Uygulanarak İki Kat Su Bazlı Silikonlu Mat İç Cephe (Örtücülük Sınıf: 2, YOD: Sınıf 2, Parlaklık: G3) Boya Yapılması (İç Cephe) | 5,86554521% | 7,75555422% | 2,3 |
| Yeni Sıva Yüzeylere Astar Uygulanarak İki Kat Su Bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf: 2, YOD: Sınıf 2, Parlaklık: G3) Yapılması (İç Cephe) | 1,81411351% | 2,56999414% | 0,8 |
| Eski Boyalı Tavan Yüzeylere İki Kat Su Bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf: 2, YOD: Sınıf: 5, Parlaklık G3) Yapılması (İç Cephe) | 2,60312551% | 3,39283774% | 1 |
| Saten Alçılı Tavan Yüzeylere İki Kat Su Bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf: 2, YOD: Sınıf: 5, Parlaklık G3) Yapılması (İç Cephe) | 0,92089775% | 1,23535064% | 0,4 |
| Brüt Beton, Sıvalı veya Eski Boyalı Yüzeylere, Astar Uygulanarak Silikon Esaslı Su Bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) Yapılması (Dış Cephe) | 3,46329468% | 4,43613026% | 1,4 |
| Lama ve Profil Demirlerden Çeşitli Demir İşleri Yapılması ve Yerine Konulması | 1,1856589% | 1,56770454% | 0,5 |
| Mevcut Madeni Profil Konstr. Tek Yüzeyde,Tek Plaka, 12,5 mm Kalınlığında Alçı Levha ile Kaplama Yapılması | 2,44113394% | 3,19672302% | 1 |
| Mevcut Madeni Profil Konstr. Tek Yüzeyde, Tek Plaka, 12,5 mm Kalınlığında Her İki Yüzü Cam Elyaf Şilte Kaplı, Yangına Dayanımı Artırılmış, Su Emme Oranı Azaltılmış, Kırılma Dayanımı Artırılmış (Tip GM-FH1R) Alçı Levha ile Kaplama Yapılması | 1,30783949% | 1,91271525% | 0,6 |
| 3×2.5 mm2 NHXMH Tipi Halojensiz Alev İletmeyen İzoleli Çok Damarlı Kablolar ile Besleme Hattı Tesisi (Yangına Tepki Performansı: CCA) / Halojensiz Kablolar | 0,36079742% | 0,48813768% | 0,2 |
| 3×25+16 mm2 N2XH Tipi 1 kV Yer Altı Kabloları ile Kolon ve Besleme Hattı Tesisi (Yangına Tepki Performansı: CCA) / Halojensiz Kablolar | 0,29876552% | 0,4315502% | 0,1 |
| Linye ve Sorti Hatları Kurşunsuz Antigron (NHXMH) Etanş Aydınlatma Normal Sorti | 0,74076043% | 0,99649914% | 0,3 |
| Linye ve Sorti Hatları Kurşunsuz Antigron (NHXMH) Etanş Aydınlatma Paralel Sorti | 0,55504243% | 0,78358932% | 0,2 |
| Linye ve Sorti Hatları Kurşunsuz Antigron (NHXMH) Nevinden Malzeme ile Etanj Normal Priz Sortisi (Güvenlik Hatlı) | 1,46325891% | 1,94005114% | 0,6 |
| Sıva Altı, Min. 60×60 Ebatlarında LED li Tavan Armatürü (Işık Akısı En Az 3900 Lm, Armatür Işıksal Verimi En Az 120 Lm/W Olan) | 0,70594503% | 0,96421761% | 0,3 |
| Sıva Altı, LED’li Dairesel (Downlight) Armatür (Işık Akısı En Az 1700 Lm, Armatür Işıksal Verimi En Az 100 Lm/W) . | 0,65322004% | 0,89515339% | 0,3 |
| LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon Gövdeli) Işık Akısı En Az 2700 Lm, Armatür Işıksal Verimi En Az 120 Lm/W | 0,3299544% | 0,42634557% | 0,1 |
| Sıva Altı, Işık Akısı En Az 4200 Lm, Işıksal Verimi En Az 100 Lm/W, LED Lineer Armatür. | 0,43029862% | 0,59703934% | 0,2 |
| 20 kVa En Az 10 Dakika Akü Besleme Süreli Üç Faz Giriş Üç Faz Çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı | 0,40147188% | 0,56109323% | 0,2 |
| Kablo Tava Sistemleri | 0,46062681% | 0,6052422% | 0,2 |
| 1 Çevrimli Adresli Yangın Alarm Santrali, En Az 120 Adres Kapasiteli. | 0,27025365% | 0,35412547% | 0,1 |
| Adresli Optik Duman Dedektörü | 0,34891408% | 0,43032737% | 0,1 |
| Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi, En Az 8 Bölgeli | 0,32476406% | 0,45779993% | 0,1 |
| U/UTP CAT6 Halojen Free 4x2x23 AWG Bakır Data Kablo (Yangına Tepki Performansı: CCA) | 0,50143299% | 0,70200619% | 0,2 |
| 30,00 m3 Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | 0,47550049% | 0,66796497% | 0,2 |
| Debi: 10-30 m3/h, Basınç: 60-90 mSS, İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor | 0,45056943% | 0,59558029% | 0,2 |
| 60 kW – 69,9 kW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz veya LPG Yakıtlı | 0,4604345% | 0,6213092% | 0,2 |
| Panel Radyatör (Tip 22) 600 | 0,36256896% | 0,47133964% | 0,1 |
| Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası (3,5 – 7,0) m3/h (1 – 3) mSS (TS EN 16297/1-2-3) | 0,39173245% | 0,56801205% | 0,2 |
| Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası (3- 6) m3/h (3 – 5) mSS (TS EN 16297/1-2-3) | 0,46850244% | 0,68561332% | 0,2 |
| 1500 m3/h Tavan Tipi Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları | 0,24861572% | 0,34184662% | 0,1 |
| Soğutma Kapasitesi (Nom) :3.3 kW., Isıtma Kapasitesi (Nom): 3.5 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 En 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | 0,40680053% | 0,56751185% | 0,2 |
| Soğutma Kapasitesi (Nom) :6 kW., Isıtma Kapasitesi (Nom): 6.4 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | 0,31418299% | 0,40145604% | 0,1 |
| 55 kW Soğutma Kapasitesi (Nom), 55 kW Isıtma Kapasitesi (Nom) Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite veya Dış Ünite Grubu | 0,89633002% | 1,2527022% | 0,4 |
| Soğutma Kapasitesi (Nom): 12 kW., Isıtma Kapasitesi (Nom): 12 kW Salon Tipi Split Klimalar | 0,64731797% | 0,94729458% | 0,3 |
| Soğutma Kapasitesi (Nom): 2,5-3 kW., Isıtma Kapasitesi (Nom): 3-3,5 kW. Kaset Tipi İç Ünite | 0,35486917% | 0,44555796% | 0,1 |
| Soğutma Kapasitesi (Nom): 14-16 kW., Isıtma Kapasitesi (Nom): 16-19 kW. Kaset Tipi İç Ünite | 0,82270322% | 1,07734945% | 0,3 |
| Soğutma Kapasitesi (Nom): 14 -16 kW., Isıtma Kapasitesi (Nom): 16-19 kW. Yük.Stat.Bas. Kanallı Tip İç Ünt. | 0,57260892% | 0,80589404% | 0,3 |
| Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazı | 0,43464258% | 0,61171919% | 0,2 |
| 50 İç Üniteye Kadar Merkezi Kumanda Cihazı | 0,35842839% | 0,48956072% | 0,2 |
| Bakır Boru Grubu 5/8 ” 1,0 mm (13 mm İzo) Bakır Borulama Tesisatı | 0,2957497% | 0,39321266% | 0,1 |
| Bakır Boru Grubu 3/4 ” 1,0 mm (13 mm İzo) Bakır Borulama Tesisatı | 0,35199509% | 0,48935902% | 0,2 |
| Bakır Boru Grubu 1 ” 1,2 mm (13 mm İzo) Bakır Borulama Tesisatı | 0,5131155% | 0,71582779% | 0,2 |
| Bakır Boru Grubu 1 1/8 ” 1,2 mm (19 mm İzo) Bakır Borulama Tesisatı | 0,36778137% | 0,49913186% | 0,2 |
| Hassas Kontrollü Klima Cihazı (8000 m³/h Kapasiteli) | 3,7874279% | 5,47072919% | 1,7 |
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır Değerin Altında Teklif Sunan İsteklilerin Teklifleri Açıklama İstenilmeksizin Reddedilecektir