
ASANSÖR REVİZYONU BAKIM VE ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
| İhale kayıt numarası | : | 2026/31053 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 02.02.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 6.778.864,50 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Midyat Devlet Hastanesi Asansör Revizyonu Bakım ve Onarım |
| b) Yapılacağı yer | : | Midyat Devlet Hastanesi |
| c) Süresi | : | 60 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 12 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 5 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 4 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 6.000.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | |
| d) Yüklenicisi | : | Yükselenumut Asansör Doğalgaz İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Yenişehir Mah. 29 Sk. Mehmet Apt Blok No: 3B Artuklu / Mardin Artuklu/Mardin |
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ ÇATI TADİLATI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
| İhale kayıt numarası | : | 2026/305588 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 20.02.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
| d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
| e) Yaklaşık Maliyeti | : | 1.633.525,92 TRY –> |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Atatürk Anadolu Lisesi Çatı Tadilatı |
| b) Yapılacağı yer | : | Atatürk Anadolu Lisesi – Güzelbahçe Mahallesi Bahçeşehir Düzce |
| c) Süresi | : | 10 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 3 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 3 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 3 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 1.595.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | |
| d) Yüklenicisi | : | Recep Cihat Çabuk |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Kavaklı Sk. (Cad./Sk.) No:10 C Cedidiye Mah. (Mahalle/Semt) Merkez Düzce Düzce Merkez/Düzce |
AYDINLATMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI – DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
| İhale kayıt numarası | : | 2026/99995 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 10.02.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 5.280.579,17 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Samsun İli Canik İlçesi Ali Rıza Bey Bulvarı Dekoratif Aydınlatma İşi |
| b) Yapılacağı yer | : | Samsun İli /Canik İlçesi |
| c) Süresi | : | 90 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 12 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 8 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 8 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 4.166.250,00 TRY |
| c) Süresi | : | 09.03.2026 – 07.06.2026 |
| d) Yüklenicisi | : | Neba Mühendislik Elektrik Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Hançerli Mah. Hacı Osman Sk. Murat Ap. Blok No: 30 İç Kapı No: 11 İlkadım / Samsun İlkadım/Samsun |
BETON PARKE, BORDÜR DÖŞEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR OSMANİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
| İhale kayıt numarası | : | 2026/37770 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 06.02.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 41.712.700,00 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Kaldırımlara Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi |
| b) Yapılacağı yer | : | Fen İşleri Müdürlüğü (Muhtelif Yerler) |
| c) Süresi | : | 180 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 19 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 12 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 9 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 22.700.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | |
| d) Yüklenicisi | : | Ersun Güler |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Döşeme Mah. 60075 Sk. Baysan Apartmanı A2 Blok No: 2 İç Kapı No: 27 Seyhan / Adana Seyhan/Adana |
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İNŞAAT VE EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
| İhale kayıt numarası | : | 2025/2083652 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 23.12.2025 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 104.556.619,22 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Mersin İli Silifke İlçesi Ahmet Necati Hancıoğlu 24 Derslikli İlkokul Yapım İşi |
| b) Yapılacağı yer | : | Silifke |
| c) Süresi | : | 300 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 36 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 18 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 14 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 70.116.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | |
| d) Yüklenicisi | : | Meas İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Korukent Mah. 243 Cad. No: 24G İç Kapı No: Z01 Toroslar / Mersin Toroslar/Mersin |
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ABDİPAŞA BELEDİYESİ
| İhale kayıt numarası | : | 2025/2460245 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 29.01.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 19.974.729,81 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Abdipaşa Kültürevi Yapım İşi |
| b) Yapılacağı yer | : | Abdipaşa Beldesi Yeşilpazar Mahallesi 145 Ada 60 Nolu Parsel |
| c) Süresi | : | 240 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 14 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 11 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 9 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 16.650.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | |
| d) Yüklenicisi | : | MÖZ İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Terkehaliller Köyü Yazlar Kiremit Fabrikası Kat:2 Merkez/Bartın Bartın Merkez/Bartın |
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ ETÜD-PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
| İhale kayıt numarası | : | 2025/2475723 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 30.01.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 64.800.053,64 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Kadın Emeği Çarşısı Yapım İşi |
| b) Yapılacağı yer | : | Yirmiikigün Mahallesi (3970-11 Parsel Kuzeyi) |
| c) Süresi | : | 180 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 11 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 4 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 3 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 50.650.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | |
| d) Yüklenicisi | : | Osman Yenipınar, Ali Alparslan İş Ortaklığı |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Hükümet Blv. Elıt Han (Cad./Sk.) No:19/20 İsmet Paşa Mah. (Mahalle/Semt) Dulkadiroğlu Kahramanmaraş Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş |
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI ERZURUM YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
| İhale kayıt numarası | : | 2026/103076 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 09.02.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 23.220.889,10 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Pasinler İlçesinde Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Ahır Yapım İşi |
| b) Yapılacağı yer | : | Erzurum İli Pasinler İlçesi |
| c) Süresi | : | 240 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 26 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 13 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 9 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 18.725.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | |
| d) Yüklenicisi | : | Efesu İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Medikal Gıda Temizlik Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Hüseyin Avi Ulaş 212. No:16A/A Palandöken/Erzurum Palandöken/Erzurum |
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR GÜMÜŞHANE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
| İhale kayıt numarası | : | 2026/121131 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 06.02.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 1.149.797,80 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Özkürtün, Köse, Sadak, Merkez 4 Nolu ve Merkez 5 Nolu Nolu ASM Onarım İşi |
| b) Yapılacağı yer | : | Özkürtün, Köse, Sadak, Şiran, Merkez 04 Nolu ve Merkez 05 Nolu ASM |
| c) Süresi | : | 60 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 13 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 9 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 9 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 993.300,00 TRY |
| c) Süresi | : | |
| d) Yüklenicisi | : | Nurettin Şahingöz |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Cumhuriyet Cad. Huzur Apartmanı (Cad./Sk.) No:81/7 Yeni Mah. (Mahalle/Semt) Çayıralan Yozgat Çayıralan/Yozgat |
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
SAMSUN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
| İhale kayıt numarası | : | 2026/16591 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 06.02.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 5.810.145,31 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Salıpazarı Avut İlkokulu Güçlendirme ve Onarımı |
| b) Yapılacağı yer | : | Salıpazarı/Samsun |
| c) Süresi | : | 180 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 40 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 26 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 19 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 02.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 4.172.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | 06.03.2026 – 02.09.2026 |
| d) Yüklenicisi | : | Gülvar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Eyüpsultan Mahallesi Molla Gürani Sk. Tahir Güler Apt. No: 21 – 1/1 Ayvacık/Samsun Ayvacık/Samsun |
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
| İhale kayıt numarası | : | 2026/21398 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 09.02.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 7.348.768,95 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Kaş İlçesi Kınık Mahallesindeki Düğün Salonu Tadilat Yapım İşi (101 Ada 1 Parsel) |
| b) Yapılacağı yer | : | Kaş Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kınık Mahallesi Düğün Salonu |
| c) Süresi | : | 120 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 10 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 4 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 3 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 5.940.199,99 TRY |
| c) Süresi | : | 18.03.2026 – 06.07.2026 |
| d) Yüklenicisi | : | Mustafa Sarğın |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Erek Dağı Cad. No: 24/1 İpekyolu/Van İpekyolu/Van |
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI – ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
| İhale kayıt numarası | : | 2026/29218 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 02.02.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 23.458.779,89 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Muğla İli Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi 1231 Parselde Bulunan Megem Gençlik Merkezinde Bakım, Onarım ve Tadilat Yapılması |
| b) Yapılacağı yer | : | Muğla İli Menteşe İlçesi |
| c) Süresi | : | 150 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 17 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 8 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 5 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 18.000.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | |
| d) Yüklenicisi | : | Optimal Peyzaj İnşaat Nakliye Gıda Temizlik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Aziziye Mahallesi Papatya 3. Sk. No: 16/1 Ergani/Diyarbakır Ergani/Diyarbakır |
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
| İhale kayıt numarası | : | 2026/62189 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 09.02.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 9.299.954,18 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Yurt Bloğunun Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine (TOHM) Dönüştürülmesi İşi |
| b) Yapılacağı yer | : | Yenişehir Mahallesi 5446 Ada 34-73 Parsel |
| c) Süresi | : | 100 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 22 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 12 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 12 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 7.141.400,00 TRY |
| c) Süresi | : | 10.03.2026 – 18.06.2026 |
| d) Yüklenicisi | : | Ali Çiflikli |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Ebilli Sk. (Cad./Sk.) No:6/1 Güneşli Mah. (Mahalle/Semt) Elbistan Kahramanmaraş Elbistan/Kahramanmaraş |
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
| İhale kayıt numarası | : | 2026/76239 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 09.02.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 2.604.943,78 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Esenyurt Ek Hizmet Binası Atık Depolama Alanı Yapılması İşi |
| b) Yapılacağı yer | : | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası Esenyurt / İstanbul |
| c) Süresi | : | 30 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 12 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 9 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 9 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 1.974.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | 06.03.2026 – 04.04.2026 |
| d) Yüklenicisi | : | KAEL İnşaat Taahhüt Limited Şirketi |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Orhantepe Mah. Keban Sk. No: 42 İç Kapı No: 13 Kartal / İstanbul Kartal/İstanbul |
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ
| İhale kayıt numarası | : | 2026/84781 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 06.02.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 10.607.186,93 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Niğde Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Bina Bakım -Onarım, Su Deposu ve Yangın Algılama Sistemi Yapım İşi |
| b) Yapılacağı yer | : | Niğde Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü |
| c) Süresi | : | 90 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 44 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 29 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 19 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 7.721.221,21 TRY |
| c) Süresi | : | 09.03.2026 – 07.06.2026 |
| d) Yüklenicisi | : | ANKO Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Gülbahçesi Mah. 13260 Sk. No: 11 İç Kapı No: 3 Seyhan / Adana Seyhan/Adana |
BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
| İhale kayıt numarası | : | 2025/2465398 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 09.02.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 15.932.959,38 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi WC Tadilatları Yapım İşi |
| b) Yapılacağı yer | : | Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi |
| c) Süresi | : | 75 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 20 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 15 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 9 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 12.069.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | 11.03.2026 – 25.05.2026 |
| d) Yüklenicisi | : | Mehmet Ali Ceyhan |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Fatih Sk. Ceyhanlı Apartmanı (Cad./Sk.) No:11/4 Tepeüstü Mah. (Mahalle/Semt) Ümraniye İstanbul Ümraniye/İstanbul |
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ YAPTIRILACAKTIR DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
| İhale kayıt numarası | : | 2025/2032961 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 29.01.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 84.957.313,23 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Amasya-Merkez Ziyaret Dereleri Islahı |
| b) Yapılacağı yer | : | Amasya İli Ziyaret Beldesi |
| c) Süresi | : | 650 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 70 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 34 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 25 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 59.958.500,00 TRY |
| c) Süresi | : | |
| d) Yüklenicisi | : | Gapyol İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Batman Solmaz Petrol Nakliyat Otomotiv Taahhüt Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Topaklı Köyü Bağlarbaşı Mevkii Ankara Sk. No: 6 Avanos / Nevşehir Avanos/Nevşehir |
GÖLET ONARIMI KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ YAPTIRILACAKTIR
DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
| İhale kayıt numarası | : | 2025/2496160 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 09.02.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 1.467.822,00 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Batman-Gercüş Kırkat Göleti Onarımı Koruyucu Güvenlik Tedbirleri |
| b) Yapılacağı yer | : | Batman İli-Gercüş İlçesi |
| c) Süresi | : | 90 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 24 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 14 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 11 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 1.213.200,00 TRY |
| c) Süresi | : | 06.03.2026 – 04.06.2026 |
| d) Yüklenicisi | : | Veysi Tutuş, İsmail Hamza Şat İş Ortaklığı |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | Gap Mah. 2513 Sk. Babil Plaza Blok No: 1 İç Kapı No: 67 Merkez / Batman Batman Merkez/Batman |
GÖLET VE YOL YAPTIRILACAKTIR ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
| İhale kayıt numarası | : | 2026/110463 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 09.02.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Açık |
| d) Yaklaşık Maliyeti | : | 3.134.658,48 TRY |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | Özdere ÖEM K lığı Gölet ve Yürüyüş Yolu Yapımı |
| b) Yapılacağı yer | : | Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı (Özdere) Menderes/İzmir |
| c) Süresi | : | 40 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 9 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 4 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 4 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.03.2026 |
| b) Bedeli | : | 2.690.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | 13.03.2026 – 24.04.2026 |
| d) Yüklenicisi | : | MNA Çelik Mühendislik Reklamcılık İnşaat Turizm ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
