
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Mudanya İlçelerinde Muhtelif Spor Tesisleri ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım İnşaatı İşi yapım işi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik olarak saklanmış EKAP üzerinden alınabilir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/352428 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. İsim | : | Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı |
| 1.2. Adresi | : | Zafer Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No: 1/1 A-Blok 1.Bodrum Kat Osmangazi/Bursa |
| 1.3. Telefon numarası | : | 02244441600 |
| 1.4. İhale belgelerinin görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 24.03.2026 – 10:30 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şb. Md. İhale Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16080 Osmangazi / Bursa |
| 3.1. İsim | : | Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Mudanya İlçelerinde Muhtelif Spor Tesisleri ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım İnşaatı İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 120 Kalem İnşaat, 49 Kalem Elektrik ve 80 Kalem Mekanik Olmak Üzere 249 Kalem Spor Tesisleri ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım İnşaatı İşi Ayrıntılı Bilgiye EKAP’ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim yer | : | Bursa İli, Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Mudanya İlçelerinde |
| 3.4. Süre/teslim tarihi | : | Yerinden İtibaren 600 (Altıyüz) Teslim Takvim Günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren 10 Gün İçinde Yer Teslimi Yapılarak İşe Başlanacaktır. |
4.1.4 İsteklinin iş birliği olması halinde iş ortaklığı beyanı.
4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğünüz işlerin listesi
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken süreler: |
| Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterlilikle ilgili bilgi ve belgeler ile bunların taşınmasının yapılması: |
|
|
| 4.3.2 Konu konusu ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: |
| Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) Kayıtlı ve Kayıtlarının Aktif Durumda (Belge Numaralarının İptal Edilmemiş) Olması Şartı Aranacaktır. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer iş denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalelerde benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| Bu İşte Benzer İş Olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinde Yer Alan Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan B III Üst Yapı Grubu Benzer İş Olarak Değerlendirilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer iş denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği Mimarlık |
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puanı = Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı – (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| x Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Maliyet Yapısının Birbiriyle Uyumu (Alınabilecek Azami FDU Puanı: 50)
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif listesinde seçilen bu kalemlere verilen teklifler, ihalenin ihaleye verildiği toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için sağlanan minimum oran ile azami oran arasında kalansa o kalem için kaydedilen fiyat dışı puanını korur. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere ilişkin olarak teklif edilen tutarların toplamının, sertifikasınin ihaleye verildiği toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılma sonucu bulunan oran, o grup için sağlanan asgari oran ile azami oran arasında kalanlar arasında, o grup için kaydedilen fiyat dışı puanını sağlamak.
Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yöntem işlemleri, kaydedilen bütün kalemler için göstergelerin teklifleri cetveli esas olarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı puanlar hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Gösterim Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranlarının kayıt dışı bırakılmasından bazılarında fiyat dışı iptal edilmesi zorunludur.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınması ve Beton Pompasıyla Basılan, C 16/20 Basınç Dayanım Sınıfında Dahil, Gri Renkte, Normal Hazır Beton Dökülmesi (Beton Nakli) | 0,39% | 0,65% | 0,75 |
| Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C 25/30 Basınç Dayanım Sınıfında, Gri Renkte, Normal Hazır Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil) | 0,82% | 1,37% | 0,8 |
| Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınması ve Beton Pompasıyla Basılan, C 30/37 Basınç Dayanım Sınıfında Dahil, Gri Renkte, Normal Hazır Beton Dökülmesi (Beton Nakli) | 0,34% | 0,57% | 0,5 |
| Kontrplak ile Düz Yüzeyli Betonarme Kalıbı Yapılması | 0,79% | 1,41% | 0,8 |
| Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli, Dış Cephe İş İskelesi Yapılması. (0,00-51,50 m Arası) | %1,5 | 2,94% | 1,5 |
| 2,5 mm Kalınlıkta Self Levelling Epoksi Esaslı Zemin Kaplaması Yapılması | 0,79% | 1,32% | 0,8 |
| 135 mm Kalınlığında Yatay Delikli Tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile Duvar Yapılması | 0,51% | 0,86% | 0,8 |
| 190 mm Kalınlığında Yatay Delikli Tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile Duvar Yapılması | 0,47% | 0,78% | 0,8 |
| 15 cm Kalınlığındaki Teçhizatsız Gazbeton Duvar Blokları ile Duvar Yapılması (Gazbeton Tutkalı ile) (2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | 0,39% | 0,64% | 0,75 |
| Çimento Esaslı Polimer Modifiyeli İki Bilesenli Kullanıma Hazır Yalıtım Harcı ile Dosya Takviyeli Olarak, 2 Kat Halinde Toplam 1.5 mm Kalınlıkta Su yalıtımı Yapılması | 0,36% | 0,6% | 0,5 |
| Hibrit Poliürea Bazlı İki Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi ile 2 mm Kalınlıkta Su Yalıtımı Yapılması | 0,34% | 0,57% | 0,5 |
| 250/350 kg Çimento Dozlu Kaba ve İnce Harçla Sıva Yapılması (Dış Cephe Sıvası) | 0,29% | 0,6% | 0,5 |
| Perlitli Sıva Alçısı ve Saten Alçı ile Kaplama Yapılması (Beton, Tuğla) Duvar vb. Yüzeylere) | 0,33% | 0,65% | 0,75 |
| Ahşaptan Oturtma Çatı Yapılması (Çatı Örtüsünün Altı OSB/3 Kaplamalı) | 0,4% | 0,66% | 0,75 |
| 5 cm Kalınlıkta Yüzeye Dik Çekme Mukavemeti En Az 100 kPa (TR100) Grafit/Karbon Esaslı Ekspande Polistren Levhalar (EPS) ile Dış Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtımı ve Üzerine Isı Yalıtım Sıvası Yapılması (Mantolama) | 0,3% | 0,51% | 0,5 |
| Çimento Esaslı Kendiliğinden Yerleşen (Self Levelling) Harç ile kalınlığı 2 mm Kalınlıkta Zemin Tesviyesi Yapılması ve Üzerine 2 mm Kalınlıkta PVC Esaslı Yer Döseme Malzemeleri ile Döseme Kaplaması Yapılması (Heterojen – Grup T – 04.443/A5B) | 0,43% | 0,72% | 0,8 |
| Washbeton Yüzey İşlemli Terrazo Karo ile Dış Mekan Döşeme Kaplaması Yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme Dayanımı Minimum 2,8 MPA Aşınma Direnç Sınıfı (2-G), Yüzey Alanı ? 1600 cm²) | 0,37% | 0,61% | 0,5 |
| 8 cm Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması Yapılması (Her Ebat, Renk ve Desende) | 2,54% | 4,45% | 1,75 |
| Plastik Doğrama İmalatı Yapılması ve Yerine Konulması (Sert PVC Doğrama Profillerinden Her Çeşit Kapı, Pencere, Kaplama ve Benzeri İmalat) Not: Tüm Ana Profiller ile Ek Profiller, Pencere Kapalı İken Görülmeyen ve Dikkat Çekmeyen Bir Yerde, En Az 1 MA | 1,01% | 1,68% | 1 |
| Renkli-Mat ve Eloksallı Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama İmalatı Yapılması ve Yerine Konulması | 0,56% | 0,93% | 0,8 |
| Alçı Levhalar ile Çift İskeletli Askı Sistemli Asma Tavan Yapılması (Agraf Mesafesi Aynı Yönde 900 mm, Ana Taşıyıcı Profil Mesafesi) 1000 mm, Tali Taşıyıcı Profil Mesafesi 500 mm Aks Aralıkları ile) (12,5 mm Tek Kat Standart Alçı Levha ile) | 1,51% | 2,69% | 1,2 |
| 60×60 cm Ebadında 0,70 mm Kalınlığında Minimum 20 Mikron Elektrostatik Toz Boyalı (Polyester Esaslı) Delikli Alüminyum Plakadan (EN AW 3000 Serisi) Gizli Taşıyıcılı Sistem Asma Tavan Yapılması | 0,39% | 0,65% | 0,75 |
| Brüt Beton, Sıvalı veya Eski Boyalı Yüzeylere, Astar Uygulanarak Silikon Esaslı Su Bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) Yapılması (Dış Cephe) | 1,14% | 2,07% | 1,2 |
| Mevcut Ahşap, Betonarme yada Çelik Aşıklar Üzerine 0,65 mm Kalınlıkta Sıcak Daldırma Galvaniz Üzeri Boyalı Oluklu/Trapez Sac ile Kenetli Sistem Çatı Örtüsü Yapılması | 0,55% | 0,91% | 0,8 |
| Enjeksiyon Reçinesi ile Çubuk Ankrajı (30 cm. Kadar Betonda Yatay ve Düşeyde Delik Açılması, Çubuk Ankrajı Yapılması, Deliklerin Enjeksiyon Reçinesiyle Doldurulması) | 0,31% | 0,58% | 0,5 |
| Makina ile Her Cins Zeminde Kazı Yapılması (Şantiye Dışına Nakliye Dahil) | 0,64% | 1,14% | 0,8 |
| Çakıl Temin Edilerek, Drenaj Yapılması (Nakliye Dahil) | 0,37% | 0,66% | 0,5 |
| Ocak Taşından Konkasör ile Kırılmış ve Elenmiş 50 mm. (2”) Temel gibi veya Alttemel Malzemesi Temin Edilerek, Makine ile Serme, Sulama ve Sıkıştırma Yapılması | 0,71% | 1,3% | 0,8 |
| Ocak Taşından Konkasör ile Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1″) lik Temel Malzemesi Temin Edilerek, Makine ile Serme, Sulama ve Sıkıştırma Yapılması | 0,46% | 0,77% | 0,8 |
| 32 mm Arası 63 mm’ye Kadar Kırmataş Temin Edilerek, Makine ile Serme, Sulama ve Sıkıştırma Yapılması (Nakliye Dahil) | 0,34% | 0,68% | 0,75 |
| 55 mm Monofilament Sentetik Çim Halı Yapılması | 4,31% | 7,48% | 3 |
| 3,5 mm Kalınlığında PVC Kaplı 50×50 mm. Göz Aralıklı Tel Çit Yapılması | 0,97% | 1,77% | 1 |
| Lama ve Profil Demirlerden Çeşitli Demir İşleri Yapılması ve Yerine Konulması (Nakliye Dahil) | 3,91% | 7,11% | 2,5 |
| 100 cm ve Üzeri Yükseklikte Duvar Üstü Panel Çit Yapılması | 0,76% | 1,36% | 0,8 |
| 2.50 Metre Yüksekliğinde Betonarme Direkli Galvaniz Kafes Telle Himaye Çiti’nin | 1,51% | 2,98% | 1,2 |
| Terra Blok Şev Taşı Yapılması | 0,53% | 1,01% | 0,8 |
| Aralıklı Tribün Koltuğu Yapılması | 0,37% | 0,62% | 0,5 |
| Akrilik Sert Zemin Kaplama Yapılması | 1,43% | %3 | 1,2 |
| Helikopter Perdah Yapılması | 0,31% | 0,52% | 0,5 |
| Demir Yüzeylere Korozyona Karşı İki Kat Antipas, İki Kat Sentetik Esaslı Parlak Boya Yapımı | 1,15% | 2,39% | 1,2 |
| Her Türlü Ebatlarda, Her Türlü Desen ve Yüzey Özelliğinde, I.Kalite, Renkli Seramik Duvar Karoları ile 3 mm Derz Aralıklı Duvar Kaplaması Yapılması (Karo Yapıştırıcısı ile) | 0,37% | 0,61% | 0,5 |
| Her Türlü Ebatlarda, Her Türlü Desen ve Yüzey Özelliğinde, I.Kalite, Renkli Seramik Yer Karoları ile 3 mm Derz Aralıklı Döşeme Kaplaması Yapılması (Karo Yapıştırıcısı ile) | 0,41% | 0,69% | 0,75 |
| Tekstil Membran Yalıtım Yapılması | 1,11% | 2,36% | 1,2 |
| Çimento Akrilik Esaslı İki Bileşenli Tam Elastik Su Yalıtımı Yapılması- Özel Su Kesici | 0,65% | 1,33% | 0,8 |
| Ocaktan Çaplanmış Moloz Taşı ile 200 Dozlu Çimento Harçlı Kargir İnşaat Yapımı | 1,14% | 2,14% | 1,2 |
| Ocak Taşı ile 200 Dozlu Çimento Harçlı Kargir İnşaat Yapılması | 0,79% | 1,45% | 0,8 |
| Mevcut Profil Kosntrüksiyon Yüzeyine, 12,5 mm Kalınlığında Her İki Yüzü Cam Elyaf Şilte Kaplı (Tip GM-FH1R) Alçı Levha, Kullanılarak Giyidrme Duvar ve Asma Tavan Kaplaması Yapılması | 0,38% | 0,63% | 0,75 |
| LED Projektör IP 66 300-500W’a Kadar | 0,84% | 1,44% | 1 |
| LED Projetör, Işık Akısı En Az 17000 Lm, Armatür Işıksal Verimi En Az 110 Lm/W. | 0,47% | 0,79% | 0,8 |
| 20 metre. Stad Tipi Projektör Direği (Tırmanma Merdivenli) | 0,48% | 0,84% | 0,8 |
| Soğutma Kapasitesi (NOM): 12 kW., Isıtma Kapasitesi (NOM): 12 kW. | 0,41% | 0,68% | 0,75 |
Grup Adı : İş Grubu 1
Kısım Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İl Sınırları içerisinde Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Mudanya İlçelerinde Muhtelif Spor Tesisleri ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım İnşaatı İşi Gruba ait kalemler
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| 200 kg Çimento Dozlu Tesviye Tabakası Yapılması |
0,82% |
1,56% |
1 |
| 3 cm Kalınlığında Renkli Mermer Levha ile Dış Denizlik Yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x Serbest Boy) (Honlu ve Cilalı Hariç Her Türlü Yüzey İşlemli) | |||
| PVC ve Alüminyum Doğramaya Profili ile 4+4 mm Kalınlıkta 12 mm Ara Boşluklu Çift Camlı Pencere Ünitesi Takılması |
Grup Adı : İş Grubu 2
Kısım Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İl Sınırları içerisinde Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Mudanya İlçelerinde Muhtelif Spor Tesisleri ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım İnşaatı İşi Gruba ait kalemler
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli, Tavanlar İçin İş İskelesi Yapılması. (0,00-21,50 m Arası) |
1,3% |
2,41% |
1 |
| 250 kg Çimento Dozlu Harç ile Kaba Sıva Yapılması | |||
| Mevcut Ahşap, Betonarme yada Çelik Aşıklar Üzerine, 50 mm Poliüretan Yalıtımlı (Üstü 0.50 mm Kalınlıkta Boyalı Galvanizli Sac ve Altı 0.40 mm Kalınlıkta Boyalı Galvanizli Sac) Çatı Paneli ile Çatı Örtüsü Yapılması | |||
| Yeni Sıva Yüzeylere Astar Uygulanarak İki Kat Su Bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf: 2, YOD: Sınıf 2, Parlaklık: G3) Yapılması (İç Cephe) | |||
| Ø 200 mm Anma Çaplı, PVC Esaslı Koruge Drenaj Borusunun Temini ve Yerine Dösenmesi (Nakliye Dahil) |
Grup Adı : İş Grubu 3
Kısım Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İl Sınırları içerisinde Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Mudanya İlçelerinde Muhtelif Spor Tesisleri ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım İnşaatı İşi Gruba ait kalemler
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| 200/250 kg Kireç/Çimento Karışımı Kaba ve İnce Harçla Sıva Yapılması (İç Cephe Sıvası) |
1,17% |
2,12% |
1 |
| Makina Alçısı ile Duvarlara 20 mm Kalınlığında Tek Kat Alçı Sıva Yapılması (Beton, Tuğla vb. Yüzeylere) | |||
| Duvar Yüzeyinden Fayans Sökülmesi | |||
| 60 x 120 cm Anma Ebatlarında, Rektifiyeli, Her Türlü Renk, Desen ve Yüzey Özelliğinde, I.Kalite, Parlak, Sırsız Porselen Karo ile 3 mm Derz Aralıklı Döşeme Kaplaması Yapılması (Karo Yapıştırıcısı ile) | |||
| Kum Temin Edilerek, Drenaj Yapılması |
Grup Adı : İş Grubu 4
Kısım Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İl Sınırları içerisinde Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Mudanya İlçelerinde Muhtelif Spor Tesisleri ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım İnşaatı İşi Gruba ait kalemler
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| 2.5 cm Kalınlığında 400 kg Çimento Dozlu Şap Yapılması | 0,62% | 1,29% | 1 |
| Yan ve Üst Kenarından Kenetlenebilen Kiremit ile Çatı Örtüsü Yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 Donma-Çözülme Çevrimine Dayanıklı) (2 Latalı Sistem) |
| Eğimli Çatılarda, Çatı Örtüsü Altına, 3 mm Kalınlıkta Plastomer Esaslı, Polyester Keçe Taşıyıcılı Polimer Bitümlü Örtü (-10 C Soğukta Bükülmeli) ile Su Yalıtımı Yapılması |
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır Değerin Altında Teklif Sunan İsteklilerin Teklifleri Açıklama İstenilmeksizin Reddedilecektir