
| Ülke: Gürcistan | |
| Bilgiyi İleten Temsilcilik: | Tiflis Ticaret Müşavirliği |
| Talep Türü: | Mal Alım İhalesi |
| Sektör: | Otomotiv ve Yan Sanayi Ürünleri |
| Konu: | Tiflis Ulaştırma ve Kentsel Kalkınma Ajansı ihalesi |
| Başlangıç Tarihi: | 10.04.2026 |
| Bitiş Tarihi: | 15.04.2026 |
| Firma/Kurum Adı: | Tiflis Ulaştırma ve Kentsel Kalkınma Ajansı |
| İletişim Kişisi: | |
| E-Posta Adresi: | tbilisitrans@procurement.gov.ge |
| İnternet Adresi: | http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=676148&lang=en |
| Telefon No: | +995 (032) 2 37 81 26 |
| Faks No: | |
| Talep Detayı: | Tiflis Ulaştırma ve Kentsel Kalkınma Ajansı tarafından ulaşım ekipmanları ve yedek parçaları ihalesi açılmış olup projenin tahmini değeri 6.705.732,00 GEL’dir. Detaylı bilgilere http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=676148&lang=en bağlantısı üzerinden erişilebilir. |
| Ülke: Gürcistan | |
| Bilgiyi İleten Temsilcilik: | Tiflis Ticaret Müşavirliği |
| Talep Türü: | Müteahhitlik / Teknik Müşavirlik Hizmetleri İhalesi |
| Sektör: | İnşaat (Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri) |
| Konu: | Marneuli Belediyesi ihalesi |
| Başlangıç Tarihi: | 27.03.2026 |
| Bitiş Tarihi: | 01.04.2026 |
| Firma/Kurum Adı: | Marneuli Belediyesi |
| İletişim Kişisi: | |
| E-Posta Adresi: | Marneuli@procurement.gov.ge |
| İnternet Adresi: | http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=670210&lang=en |
| Telefon No: | |
| Faks No: | |
| Talep Detayı: | Marneuli Belediyesi tarafından inşaat çalışmaları ihalesi açılmış olup projenin tahmini değeri 7.585.206,00 GEL’dir. Detaylı bilgilere http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=670210&lang=en bağlantısı üzerinden erişilebilir. |
| Ülke: Gürcistan | |
| Bilgiyi İleten Temsilcilik: | Tiflis Ticaret Müşavirliği |
| Talep Türü: | Müteahhitlik / Teknik Müşavirlik Hizmetleri İhalesi |
| Sektör: | İnşaat (Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri) |
| Konu: | Tiflis Belediye İhalesi |
| Başlangıç Tarihi: | 25.03.2026 |
| Bitiş Tarihi: | 30.03.2026 |
| Firma/Kurum Adı: | Tiflis Belediyesi |
| İletişim Kişisi: | Davit Malania |
| E-Posta Adresi: | D.Malania@tbilisi.gov.ge |
| İnternet Adresi: | http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=672957&lang=en |
| Telefon No: | +995322378120 (120) |
| Faks No: | |
| Talep Detayı: | Tiflis Belediyesi tarafından inşaat çalışmaları ihalesi açılmış olup projenin tahmini değeri 8.194.613,00 GEL’dir. Detaylı bilgilere http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=672957&lang=en bağlantısı üzerinden erişilebilir. |
| Ülke: Gürcistan | |
| Bilgiyi İleten Temsilcilik: | Tiflis Ticaret Müşavirliği |
| Talep Türü: | Hizmet Alım İhalesi |
| Sektör: | Yazılım ve Bilişim Hizmetleri |
| Konu: | Gürcistan Demiryolları ihalesi |
| Başlangıç Tarihi: | 09.04.2026 |
| Bitiş Tarihi: | 14.04.2026 |
| Firma/Kurum Adı: | Gürcistan Demiryolları |
| İletişim Kişisi: | Medea Kanchaveli |
| E-Posta Adresi: | medea.kanchaveli@railway.ge |
| İnternet Adresi: | http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=655126&lang=en |
| Telefon No: | 00995 558 99 85 66 |
| Faks No: | |
| Talep Detayı: | Gürcistan Demiryolları tarafından yazılım ve danışmanlık hizmetleri ihalesi açılmış olup projenin tahmini değeri 2.160.668,00 GEL’dir. Detaylı bilgilere http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=655126&lang=en bağlantısı üzerinden erişilebilir. |
| Ülke: Gürcistan | |
| Bilgiyi İleten Temsilcilik: | Tiflis Ticaret Müşavirliği |
| Talep Türü: | Hizmet Alım İhalesi |
| Sektör: | İnşaat (Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri) |
| Konu: | Gürcistan Enerji Kalkınma Fonu ihalesi |
| Başlangıç Tarihi: | 27.03.2026 |
| Bitiş Tarihi: | 01.04.2026 |
| Firma/Kurum Adı: | Gürcistan Enerji Kalkınma Fonu |
| İletişim Kişisi: | Maka Berdzenishvili |
| E-Posta Adresi: | m.berdzenishvili@gedf.com.ge |
| İnternet Adresi: | http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=674348&lang=en |
| Telefon No: | +99532 2181131 |
| Faks No: | |
| Talep Detayı: | Gürcistan Enerji Kalkınma Fonu tarafından inşaat ve montaj işleri ihalesi açılmış olup projenin tahmini değeri 1.679.371,00 GEL’dir. Detaylı bilgilere http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=674348&lang=en bağlantısı üzerinden erişilebilir. |